Stock Splits
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Type |
---|---|---|---|---|
Stock split | ||||
Stock split | ||||
Total dividends in 1995: |
Historical Dividends
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.44 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 0.44 | ||||
0.44 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 1.40 | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 1.28 | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 1.28 | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
1.00 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 2.04 | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
1.00 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 1.90 | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.50 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 1.38 | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.50 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 1.32 | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 0.71 | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 0.68 | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 0.68 | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 0.62 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 0.57 | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 0.56 | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 0.50 | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 0.48 | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 0.42 | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.50 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.08 | Cash dividend on increased shares | ||||
Stock dividend | |||||
0.50 | Stock dividend | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 1.34 | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.333333 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.066667 | U.S. Currency | ||||
0.066667 | U.S. Currency | ||||
0.066667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 0.613334 | ||||
0.066667 | U.S. Currency | ||||
0.066667 | U.S. Currency | ||||
0.066667 | U.S. Currency | ||||
0.066667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 0.266668 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 0.133332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 0.133332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 0.166665 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 0.133332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 0.133332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 0.133332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Stock split | |||||
0.50 | Stock split | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 0.633332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 0.133332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1993: | 0.133332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1992: | 0.133332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1991: | 0.133332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1990: | 0.133332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.444444 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.027778 | U.S. Currency | ||||
0.027778 | U.S. Currency | ||||
0.027778 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1989: | 0.561111 | ||||
0.027778 | U.S. Currency | ||||
0.027778 | U.S. Currency | ||||
0.027778 | U.S. Currency | ||||
0.027778 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1988: | 0.111112 | ||||
0.027778 | U.S. Currency | ||||
0.027778 | Net after foreign tax withholding | ||||
Total dividends in 1987: | 0.055556 | ||||
0.444444 | Stock rights | ||||
Total dividends in 1900: | 0.444444 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.